山西爱瑞电子科技有限公司

   
 
风机在线监测业绩表
     
 

通风机性能在线监测系统业绩表


 

数据库维护

包含的字:    山西  内蒙  陕西  山东  河北   河南    贵州    江西   四川   甘肃   宁夏   安徽   新疆   江苏   云南    辽宁  黑龙江
编号 名称 型号 时间
771 云南保山市金厂河 2 2020-9-7
273 内蒙乌海骆驼山 2 2009-10-1
290 内蒙通辽宝龙山金田 3 2011-9-27
736 四川乐山市嘉阳煤矿 4 2019-10-4
610 四川乐山市犍为县唐坝煤矿 4 2017-10-13
834 四川省川南煤业有限责任公司鲁班山北矿 5 2022-8-13
303 山东枣庄福兴 2 2010-10-21
795 山东泰安市东平市建龙矿业有限公司 4 2021-4-10
525 山东淄博王庄 4 2016-4-8
544 山东滕州市田陈煤矿 4 2014-11-22
302 山东肥城矿业涿鹿安泰公司兴梁煤矿 1 2010-9-29
844 山东荷泽单县丰源实业有限公司张集煤矿 5S 2023-1-30
540 山东薇山岱庄 5 2016-8-5
515 山东薇山岱庄 5 2014-8-15
300 山东藤州富安 2 2008-10-26
568 山东藤州田陈煤矿(2) 5+ 2017-5-12
301 山东藤州郭庄 2 2007-12-1
517 山西中阳暖泉 3 2011-12-10
845 山西中阳沈家峁煤业有限公司 2 2013-5-27
728 山西临县湍水头镇黄家沟 5 2019-8-28
841 山西临县锦兴能源有限公司肖家洼煤矿 5 2022-9-12
83 山西临汾三交河 6 2013-3-26
721 山西临汾乡宁县元甲煤矿 5+ 2019-7-3
670 山西临汾乡宁德通煤矿 5+ 2018-9-25
469 山西临汾乡宁毛则渠煤矿 4 2015-8-2
80 山西临汾古县玉和泰 2 2011-6-7
79 山西临汾古县蔺瑞 2 2011-6-7
78 山西临汾古县金谷煤业 5+ 2013-10-28
510 山西临汾古城 2 2012-11-10
88 山西临汾宏大洪崖 4 2014-3-25
862 山西临汾宏大洪崖(改造) 5S 2023-8-12
89 山西临汾宏大豁口 2 2014-3-27
860 山西临汾宏大锦程煤业有限公司(改造) 4S 2023-7-25
85 山西临汾宏大龙驭煤业 2 2013-8-1
809 山西临汾市尧都区大同煤矿集团临汾宏大雪坪煤业 4 2021-9-15
602 山西临汾市蒲县黑龙关镇恒晋煤业 4 2017-9-25
644 山西临汾泓翔 5 2018-5-1
81 山西临汾洪洞圪堆底 2 2012-2-24
87 山西临汾洪洞恒泰南庄 4 2013-9-10
702 山西临汾生辉煤业 4 2019-3-21
84 山西临汾生辉煤业 3 2013-6-29
77 山西临汾蒲县万家庄 5+ 2013-5-18
73 山西临汾蒲县候堡 5 2012-2-15
74 山西临汾蒲县克城镇隰东煤业 4 2012-5-29
756 山西临汾蒲县富家凹 5+S 2020-3-18
851 山西临汾蒲县新良友 5 2019-3-28
82 山西临汾蒲县昊兴源煤矿 2 2012-11-29
72 山西临汾蒲县曹村 1 2010-10-1
76 山西临汾蒲县荣康 4 2012-4-14
75 山西临汾蒲县豹子沟 4 2012-6-21
472 山西临汾锦城煤业 4 2015-2-4
819 山西临汾雪坪 5 2021-9-14
574 山西临汾霍州紫晟煤业 2 2017-5-28
86 山西临汾黑龙煤矿 4 2013-8-12
260 山西乡宁旭元 1 2012-11-10
107 山西介休义棠 4 2012-6-28
797 山西介休义棠煤业瑞东煤矿 5 2021-4-16
109 山西介休南窖头 4 2012-12-18
101 山西介休大佛寺 1 2009-10-18
691 山西介休大佛寺旺源煤业有限公司 3 2019-1-17
98 山西介休安益 4 2012-10-5
97 山西介休安益 4 2011-8-10
100 山西介休小尾沟 2 2010-12-8
106 山西介休左则沟 5 2012-6-7
724 山西介休市安益 4 2019-7-10
725 山西介休市安益二(改造) 4 2019-7-10
108 山西介休德隆 4 2012-10-21
102 山西介休新峪 2 2010-11-15
105 山西介休桃园 3 2011-7-1
99 山西介休瑞东 3 2011-10-24
802 山西介休诚峰煤矿(改造) 4 2021-5-11
104 山西介休鑫峪沟 5 2012-6-27
103 山西介休鑫裕东沟 5 2012-6-7
110 山西介休青云 1 2013-5-19
224 山西保德南河光沟乡扒楼沟 2 2012-12-20
477 山西华润煤业新桃园煤矿 5+ 2014-2-20
850 山西原平轩岗华融龙宫煤业有限责任公司 2 2023-3-18
486 山西古交台城煤矿 5+ 2014-10-25
807 山西吕梁中阳县梗阳煤业有限公司 4 2021-7-25
135 山西吕梁中阳后洼 4 2013-3-15
538 山西吕梁中阳坤龙煤业有限公司 2 2016-7-1
134 山西吕梁中阳张子山昶昊 4 2012-8-14
132 山西吕梁中阳悦达军山 3 2011-12-21
133 山西吕梁中阳暧泉 4 2011-12-21
790 山西吕梁中阳荣欣煤矿 5 2021-3-22
119 山西吕梁临县华烨 1 2008-11-21
840 山西吕梁临县华烨煤业有限公司 5 2022-9-12
804 山西吕梁临县晋煤太钢三交煤矿 5 2021-5-29
704 山西吕梁交口煤矿 3 2019-4-1
715 山西吕梁交城五七煤矿 201711-10 2019-5-21
520 山西吕梁交城汾西香源矿 2 2015-12-22
144 山西吕梁保利合盛 5+ 2013-8-1
554 山西吕梁大土河王家庄 4(1200) 2016-8-5
636 山西吕梁孝义高阳(之一) 4 2018-3-21
833 山西吕梁市兴县峁底煤矿 5 2022-8-10
680 山西吕梁市柳林贺西 5+ 2018-12-1
141 山西吕梁房山新兴 4 2012-12-13
138 山西吕梁担碳沟 4 2012-3-30
131 山西吕梁文水赤峰 3 2011-9-27
126 山西吕梁柳林下山茆 3 2011-11-6
114 山西吕梁柳林兴家沟 1 2010-5-19
117 山西吕梁柳林吉家塔(成家庄) 1 2010-10-1
123 山西吕梁柳林大庄 1 2011-8-1
128 山西吕梁柳林安泰 4 2012-8-14
124 山西吕梁柳林庄上 2 2011-9-3
115 山西吕梁柳林柳家庄 1 2010-7-15
129 山西吕梁柳林武家山 4 2012-10-21
130 山西吕梁柳林煤矿 5 2012-12-29
116 山西吕梁柳林王家蔫 1 2008-10-1
127 山西吕梁柳林碾焉 4 2012-5-16
113 山西吕梁柳林董家沟 1 2010-7-2
125 山西吕梁柳林赵家庄 3 2011-10-7
118 山西吕梁柳林邓家庄二矿 2 2009-3-10
120 山西吕梁柳林锦瑞坪沟 2 2008-5-2
121 山西吕梁柳林锦瑞坪沟(重装) 4 2012-8-26
122 山西吕梁柳林陈家湾 2 2011-4-4
143 山西吕梁桃园容大 4 2013-7-18
140 山西吕梁永宁 2 2012-7-6
145 山西吕梁永聚 3 2011-10-5
727 山西吕梁永聚2 4 2019-8-7
111 山西吕梁汾西双柳1 1 2010-3-1
112 山西吕梁汾西双柳2 1 2010-3-1
136 山西吕梁泰业 2 2012-2-15
142 山西吕梁炭窖平 4 2013-6-14
139 山西吕梁胜利 2 2012-5-23
137 山西吕梁薛锄 4 2012-2-15
659 山西吕梁邓家庄一矿 3 2017-1-7
541 山西吕梁邓家庄二矿 2 2014-10-17
150 山西和顺天池 2 2008-12-22
151 山西和顺神磊 3 2011-6-10
182 山西大同兴旺 3 2012-2-24
189 山西大同北杏庄 4 2013-5-6
174 山西大同右玉东洼北 3 2011-9-3
175 山西大同右玉兰花口前 3 2010-9-27
172 山西大同右玉教场坪 3 2011-7-1
176 山西大同右玉柴家沟 3  
173 山西大同右玉玉岭 3 2011-12-24
177 山西大同右玉玉龙煤业南阳坡西矿 1 2011-7-1
178 山西大同右玉铁峰 1 2011-9-28
181 山西大同同济 3 2012-1-30
186 山西大同和尚嘴 5 2013-1-17
683 山西大同唐山沟 5+ 2018-12-5
579 山西大同姜家沟(一) 2 2018-6-29
655 山西大同姜家沟(二) 2 2018-6-29
452 山西大同小窖头 5 2014-4-29
183 山西大同左云大路坡 5 2012-10-15
180 山西大同左云树儿里 3 2013-11-16
185 山西大同左云韩家洼 5 2013-4-17
184 山西大同左云高家窑 2 2011-11-10
723 山西大同市吴官屯 4 2019-7-10
628 山西大同市大北沟 4 2018-1-6
611 山西大同市鹊山煤矿 4 2017-10-18
578 山西大同怀仁芦子沟 2 2017-7-15
188 山西大同永财坡 4 2013-5-2
187 山西大同红沟梁 4 2013-3-13
529 山西大同阳方口北辛窖 1 2014-7-2
533 山西大同黄土坡 1 2016-5-27
829 山西太原中国铝业股份有限公司娄烦铝矿 3 2022-6-22
238 山西太原交口华润联盛孟家焉 2 2012-4-25
594 山西太原古交千丰煤矿 4 2017-8-22
471 山西太原古交千峰煤矿 4 2014-11-25
453 山西太原古交华润大雁 5+ 2014-6-18
468 山西太原古交华润昌峪煤矿 5 2015-6-27
454 山西太原古交华润福巨源 5+ 2014-4-14
679 山西太原古交平定窑 2 2018-12-1
239 山西太原古交清河二矿 2 2011-7-1
530 山西太原古交燎原 2 2016-5-12
835 山西太原古交白家沟煤矿 1 2017-6-5
806 山西太原古交福昌(换新) 3 2021-7-25
698 山西太原古交福昌(改造) 3 2019-3-6
240 山西太原古交红富煤矿 3 2013-9-21
832 山西太原古交金鑫 2 2017-8-10
248 山西太原娄烦古交原相 5+ 2014-3-7
681 山西太原娄烦古交龙泉矿 4 2018-12-1
246 山西太原娄烦古交龙泉矿 3 2012-5-4
245 山西太原娄烦拓新 4 2012-9-13
247 山西太原娄烦煤销集团天池店 4 2013-4-6
634 山西太原娄烦静游三聚盛 4 2018-3-3
586 山西太原市娄烦县静乐天安煤矿 2 2017-8-4
696 山西太原平遥温家沟 5+ 2019-2-28
242 山西太原愉次温家庄 2 2011-12-21
241 山西太原愉次紫金 1 2011-10-4
243 山西太原榆次史家洼 4 2012-6-6
244 山西太原榆次官窑 4 2012-12-14
249 山西太原清徐东于煤业 5 2013-10-28
92 山西孝义新阳东风井 3 2011-1-15
93 山西孝义新阳北风井 3 2011-1-15
501 山西孝义新阳煤矿 4 2014-10-5
94 山西孝义水峪 1 2011-10-24
95 山西孝义水峪(改造) 2 2013-6-5
96 山西孝义水峪2 3 2013-5-27
90 山西孝义汾西宜兴 2 2008-9-11
91 山西孝义汾西新柳 1 2009-10-30
222 山西宝德孙家沟 1 2010-9-5
223 山西宝德泰山龙安 2 2011-3-18
221 山西宝德路家沟 1 2010-12-10
147 山西寿阳平舒 1 2008-8-16
512 山西寿阳新元 5+ 2015-6-2
148 山西寿阳祥升 1 2008-10-5
149 山西寿阳麦捷 2 2011-7-14
179 山西山阴芍药花 5+ 2013-11-16
516 山西左云二南窑煤矿 4  
212 山西左权五里堠 3 2011-6-7
211 山西左权永兴 1 2007-10-25
213 山西左权瑞泰正珠 3 2011-9-16
210 山西左权阜生 3 2010-12-18
526 山西平遥鸿发 5 2016-4-19
513 山西府谷常胜 2 2015-3-30
195 山西忻州原平安平 3 2013-1-26
262 山西忻州原平安平 3 2013-1-26
264 山西忻州原平轩岗刘家梁 1 2010-5-1
263 山西忻州原平轩岗同生浩然 4 2012-10-25
261 山西忻州原平龙宫 3 2012-2-15
612 山西忻州宁武南岔煤矿 4 2017-10-18
464 山西忻州宁武大同煤矿 1 2014-7-3
190 山西忻州宁武张家沟 2 2011-12-13
191 山西忻州宁武陈半沟 2 2010-10-9
753 山西忻州市宝德晋保 5S 2019-12-5
521 山西忻州市河曲县沙坪 5+ 2016-1-5
667 山西忻州市紫金煤矿(4台) 5 2018-9-15
743 山西忻州市静乐县金能煤业 3 2019-10-19
192 山西忻州河曲麻地沟 1 2011-11-20
848 山西忻州神达万鑫安平煤业有限公司 3 2022-12-25
194 山西忻州神达栖风煤业 3 2012-6-18
713 山西忻州神达金山煤业有限公司 升4(加装控制) 2019-5-17
700 山西忻州神达金山煤业有限公司 3 2019-3-12
476 山西忻州轩岗金海 3 2014-4-15
193 山西忻州静乐大远 1 2012-8-14
146 山西文水赤峪 5 2011-10-8
626 山西晋中市介休两渡 2 2017-12-10
668 山西晋中市介休市青云煤矿 5 2018-9-15
653 山西晋中市寿阳祥升 4 2018-6-20
712 山西晋中市榆次北山 4 2019-5-15
645 山西晋中市灵石致富矿 2 2018-5-11
251 山西晋中平遥一矿佛殿沟 4 2013-12-20
250 山西晋中平遥木家庄 1 2012-12-15
798 山西晋中榆次瑞源煤矿 2 2021-4-16
52 山西晋城三八 1 2011-9-28
745 山西晋城兰花集团莒山煤矿有限公司 5+ 2018-5-28
55 山西晋城圣鑫 3 2013-7-14
605 山西晋城坡底煤业 5+ 2017-9-26
465 山西晋城大峪煤矿 4 2014-7-3
466 山西晋城天安朝阳 5+ 2014-7-29
487 山西晋城天安泽州 4 2014-10-10
590 山西晋城市端氏镇曲提煤业2型 2 2017-8-12
592 山西晋城市端氏镇永红煤业(两套) 2 2017-8-16
565 山西晋城市阳城小西煤矿 5 2017-5-5
677 山西晋城市高平市四明山 4 2018-11-23
692 山西晋城市高平市裕兴煤业 5 2019-1-17
63 山西晋城沁水南凹寺 1 2013-12-24
563 山西晋城沁水南凹寺煤业有限公司(改) 2 2017-4-27
50 山西晋城沁水沁晟中村煤矿 1 2009-12-28
51 山西晋城沁水胡底 2 2010-5-6
56 山西晋城沁秀岳城 2 2012-4-15
703 山西晋城泽州凤红 4 2012-12-18
59 山西晋城泽州吴王山 4 2013-6-4
61 山西晋城泽州天安壁盈 5+ 2013-11-16
60 山西晋城泽州天安恒源 3 2013-11-16
54 山西晋城泽州天安盈盛煤业 4 2013-7-25
58 山西晋城泽州天安隆东 4 2013-3-25
479 山西晋城泽州天户煤矿 4 2014-4-11
57 山西晋城泽州天泰坤达 4 2012-2-24
641 山西晋城泽州盛岳南 5+ 2018-4-26
62 山西晋城泽州盛岳山 4 2014-1-4
740 山西晋城皇城相府史山 4 2012-9-13
53 山西晋城皇城相府皇联 4 2013-3-8
467 山西晋城阳城白沟 4 2014-9-3
537 山西晋城阳泰集团伊家沟 5 2014-8-2
527 山西晋城高平东峰 4 2016-4-19
716 山西晋城高平伯方煤矿 5 2019-5-24
709 山西晋城高平红星煤业 4 2019-4-20
474 山西晋城高平赵庄 5 2015-11-13
737 山西晋煤集团泽州天安宏祥 5 2015-9-12
37 山西朔州三元南寨 5 2011-11-20
49 山西朔州三元吉安达煤业 5 2013-9-10
38 山西朔州三元宋村 5 2012-6-16
39 山西朔州三元微子镇 5 2012-10-6
666 山西朔州下窑煤矿 4 2018-9-11
169 山西朔州东日升 3 2013-2-1
153 山西朔州井东煤矿 3 2010-2-2
156 山西朔州冯西 2 2011-11-9
36 山西朔州北峙峪 4 2011-9-6
168 山西朔州华美奥兴陶 2 2013-5-6
165 山西朔州华美奥崇生煤业 2 2012-3-12
662 山西朔州卢家窑煤矿 5+ 2018-8-19
47 山西朔州反坡 4 2013-4-6
44 山西朔州吉祥 5 2012-10-21
166 山西朔州同生峪沟 4 2013-1-26
155 山西朔州大恒 3 2011-12-24
159 山西朔州山阴元宝湾 4  
161 山西朔州山阴安华扒罗山 2 2012-11-29
160 山西朔州山阴顺通辛安煤业 2 2010-12-15
158 山西朔州山阴马营煤矿 4 2012-5-4
762 山西朔州市宁武老窑沟 3 2020-5-11
697 山西朔州市宁武老窑沟 4 2019-3-6
569 山西朔州市平鲁区冯西煤矿 2 2017-5-12
478 山西朔州庄子河 5 2014-3-27
163 山西朔州担水沟1 4 2011-10-18
164 山西朔州担水沟2 4 2011-10-18
42 山西朔州晋永泰业 5 2012-6-27
46 山西朔州李坊 4 2013-3-9
152 山西朔州杨涧 1 2008-12-18
154 山西朔州潘家窑 1 2010-5-11
167 山西朔州潞宁孟家窑 2 2013-1-26
162 山西朔州石碣峪 3 2011-1-15
170 山西朔州神池宏远 2 2014-2-23
48 山西朔州福达 4 2013-5-2
43 山西朔州芹池阳泰集团宇昌煤业 2 2012-9-6
40 山西朔州西掌 3 2011-12-21
484 山西朔州铁峰煤矿 4 2014-10-10
41 山西朔州镇兴二矿 1 2011-12-11
157 山西朔州陶卜洼 2 2010-11-6
45 山西朔州雄山沟里 4 2012-11-11
643 山西朔州马营金海洋五家沟 4(2) 2018-5-3
791 山西榆次官窑永安煤业有限公司于 2 2021-3-27
497 山西榆次官窑瑞升煤业 2 2015-10-17
508 山西汾西瑞泰正中 2 2014-8-19
858 山西汾西瑞泰正中煤业有限公司(升级) 5 2023-6-6
854 山西汾阳汾西正升煤业有限责任公司 5 2023-4-15
607 山西沁源马军峪曙光 4 2017-10-8
171 山西河曲惠安 4 2012-11-3
489 山西泽州三八 4 2015-4-8
227 山西灵石中盛 1 2011-4-14
801 山西灵石亨元顺煤业有限公司 3 2018-12-18
237 山西灵石南河煤矿 5 2013-12-10
232 山西灵石国泰能源宝华 2 2013-4-9
230 山西灵石天悦 4 2012-10-3
234 山西灵石宝华 2 2013-4-18
509 山西灵石富源煤业 2 2013-7-7
231 山西灵石昕益旺岭 4 2012-11-3
846 山西灵石梅园华盛煤业有限公司 4 2023-2-27
233 山西灵石梗阳 4 2013-4-17
226 山西灵石灵北 1 2011-4-14
236 山西灵石红岩 2 2013-8-12
225 山西灵石红杏鑫鼎泰 2 2012-3-21
229 山西灵石聚义煤业 4 2011-8-29
228 山西灵石花苑 1 2011-7-29
235 山西灵石鸿利 2 2013-4-27
482 山西煤炭运销集团马家岩煤业 5 2014-10-25
503 山西盂县路家村矿 4 2014-10-12
576 山西离石柳林宏盛聚德(聚财塔) 2 2012-6-28
577 山西离石柳林宏盛聚德(聚财塔)2 2 2011-6-28
496 山西翼城牢寨 1 2008-5-10
589 山西翼城首旺煤业有限公司 5 2017-8-8
861 山西蒲县蛤蟆沟煤业有限公司 5 2020-10-25
514 山西襄垣石板沟 2 2015-3-4
575 山西襄垣石板沟 5 2017-6-20
572 山西运城市平陆乌金煤矿 2 2017-5-21
562 山西运城市平陆大金禾安瑞煤业有限公司 4+ 2017-4-6
571 山西运城市平陆大金禾煤矿 2 2017-5-21
573 山西运城市平陆金亿煤矿 2 2017-5-21
693 山西运城市河津杜家沟煤业有限责任公司 3 2019-1-17
257 山西运城河津万杰 4 2012-6-26
258 山西运城河津宏大隆博煤业阳塔 4 2013-6-2
256 山西运城河津杜家沟 1 2012-5-16
689 山西运城河津杜家沟 升2 2018-12-21
259 山西运城河津船窝 5 2013-12-6
254 山西运城河津虎峰 4 2012-6-10
255 山西运城河津龙门村 1 2012-4-5
731 山西长治凌志达 5 2019-9-21
3 山西长治华晟荣煤业 2 2009-5-20
4 山西长治司马矿 2 2009-5-16
552 山西长治垚志达 4 2016-9-30
2 山西长治屯留屯留矿 2 2010-1-30
1 山西长治屯留郭庄矿 2 2008-10-9
558 山西长治市联营长虹煤业 2 2017-1-15
595 山西长治市襄垣大平煤矿 5+ 2017-8-25
751 山西长治市黄山 5 2012-3-24
34 山西长治常村 2 2011-7-26
786 山西长治庄子河 4 2014-7-5
856 山西长治庄子河 5 2023-6-2
473 山西长治振兴煤矿 2 2015-3-28
10 山西长治武乡三元马堡煤业 5 2013-8-30
9 山西长治武乡下合 4 2012-11-17
518 山西长治武乡太行王家峪煤业 4 2015-11-14
13 山西长治武乡太行王家峪煤业 2 2013-7-18
12 山西长治武乡庄底 4 2013-5-27
8 山西长治武乡洪水新村煤矿 3 2011-5-7
7 山西长治武乡洪水永红煤矿 3 2010-5-4
6 山西长治武乡洪水温庄煤矿 1 2009-6-9
615 山西长治沁水九鑫 4 2017-10-24
23 山西长治沁源凤凰台 2 2012-8-18
814 山西长治沁源南山 5+ 2021-10-13
22 山西长治沁源南山 3 2011-7-29
20 山西长治沁源太岳(美锦) 2 2008-3-1
21 山西长治沁源孟子峪 3 2011-1-2
24 山西长治沁源安达 4 2012-11-22
18 山西长治沁源森达源 5 2013-12-6
15 山西长治沁源留神峪(安神) 3 2010-7-20
16 山西长治沁源留神峪(晋杨) 1 2010-10-15
766 山西长治沁源路安东盛 2 2011-1-2
14 山西长治沁源马军峪 2 2010-12-25
17 山西长治沁源黄土坡 3 2010-7-10
19 山西长治沁源黄土坡鑫运 4 2012-8-5
35 山西长治王庄 3 2011-9-6
27 山西长治襄垣七一(东风井) 1 2010-9-13
26 山西长治襄垣七一(北风井) 2 2010-9-13
28 山西长治襄垣晋平煤矿 2 2010-11-23
31 山西长治襄垣水碾沟 3 2011-2-24
33 山西长治襄垣石泉 5 2014-1-28
30 山西长治襄垣西固 5 2012-1-13
32 山西长治襄垣金星 1 2013-1-17
5 山西长治西山 4 2012-5-10
11 山西长治西营上庄煤矿 1 2009-6-10
25 山西长治长治县红旗煤矿 2 2010-4-22
29 山西长治长治县赵屋 3 2011-1-2
561 山西长治阳灿 4 2017-2-28
760 山西长治黎城粉未冶金有限公司一公司 2 2020-2-25
65 山西阳城伏岩 1 2011-5-7
69 山西阳城四候 4 2013-1-7
200 山西阳城屯城 4 2012-12-15
196 山西阳城惠阳 4 2012-3-20
495 山西阳城晶鑫煤矿 5 2015-8-20
811 山西阳城武甲 4 2021-9-16
199 山西阳城武甲 1 2008-12-11
66 山西阳城武甲 2 2011-11-15
812 山西阳城武甲 局扇 2021-9-16
67 山西阳城皇城相府山城 4 2012-7-16
64 山西阳城西冯街 2 2012-5-14
198 山西阳城西沟 3 2012-2-29
70 山西阳城西沟 4 2012-2-29
71 山西阳城西沟陕庄 2 2012-4-3
197 山西阳城西河 2 2012-4-5
68 山西阳城阳泰集团宇昌煤业 2 2012-9-11
828 山西阳泉东坪贾村风井 3 2022-6-19
206 山西阳泉南娄大贤煤矿(1) 1 2009-10-16
207 山西阳泉南娄大贤煤矿(2) 2 2011-5-7
208 山西阳泉南娄秀南 1 2011-9-27
546 山西阳泉固庄煤矿 2 2015-2-9
684 山西阳泉大阳泉 5 2018-12-5
201 山西阳泉平定中盛 2 2013-9-14
203 山西阳泉平定卫东 4 2013-8-1
202 山西阳泉平定富鑫 1 2011-10-24
252 山西阳泉昔阳丰汇 1 2011-10-7
660 山西阳泉昔阳丰汇 5 2018-8-5
253 山西阳泉昔阳乐安 4 2013-8-25
831 山西阳泉煤业集团泊里煤矿 3 2022-7-22
204 山西阳泉盂县恒泰公司长顺矿 1 2010-11-11
205 山西阳泉盂县玉泉 4 2012-6-21
209 山西阳泉盂县皇后 2 2013-7-21
603 山西阳泉盂县石店煤业 2 2017-9-26
522 山西阳泉郊区平坦镇坡头煤矿 2 2014-7-19
596 山西霍州市力拓 5 2017-9-4
218 山西高平七一 5 2012-12-15
216 山西高平北杨 1 2008-2-17
215 山西高平南河 1 2012-1-12
214 山西高平天户 3 2012-2-24
219 山西高平店上 1 2013-6-12
623 山西高平新建煤矿 5+ 2017-11-21
485 山西高平牛山煤矿 5+ 2014-10-4
220 山西高平盖州 7 2013-8-12
535 山西高平盛泰(提升机) 4 2016-6-7
217 山西高平科兴平泉 3 2012-9-13
853 山西高平科兴赵庄煤业有限公司 6+S 2023-3-27
499 山西高平科兴赵庄煤矿 5 2015-10-13
431 新疆伊犁州尼勒克县唐布拉松湖铁矿矿山 1 2013-10-22
758 新疆昌吉阜康市大黄山兴森煤业 3 2020-4-21
759 新疆昌吉阜康市大黄山兴森煤业(二) 3 2020-4-21
792 河北承德黑山佚矿 3(5套) 2021-4-5
857 河北承德黑山铁矿(3)套 3 2023-6-6
412 河南伊川宝雨山(1) 1 2008-7-25
413 河南伊川宝雨山(2) 1 2010-11-11
665 河南平顶山市景晟煤矿 4 2018-9-10
422 河南平顶山煤业一矿 2 2012-9-6
330 贵州六盘水五轮山 1 2011-12-2
321 贵州大方县凤山乡新民煤矿 1 2010-9-29
528 贵州大远(老鹰山) 4 2015-2-1
818 贵州安顺轿子山煤矿 7 2021-11-12
826 贵州能发高山矿业有限公司 4 2022-6-16
363 陕西府谷安山 3 2011-5-7
405 陕西府谷泰山龙安 2 2011-4-4
582 陕西榆林市横山县正和煤业有责任公司 2 2017-7-20
705 陕西榆林市横山县波罗镇二石磕煤矿 4 2019-4-8
622 陕西榆林横山山东煤矿 5 2017-11-21
395 陕西榆林横山张家洼 4 2012-9-17
394 陕西榆林横山槐树峁煤矿 3 2011-12-4
551 陕西榆林横山胜凯煤业有限公司 1 2016-8-28
714 陕西榆林横山财源煤矿 3 2019-5-17
747 黑龙江双鸭山市宝清县双柳煤矿 4 2019-11-3

山西爱瑞电子科技有限公司

地址:山西省运城市学苑北路2555号(运城职业技术学院内)

电话:0359-8842536 15835905667     传真:0359-2595318    Email:sxairui@163.com